Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.388 1.231 2.619 1.424 1.405 2.829 76 548 624 238 344 582 3.126 3.528 6.654
2010 1.398 1.254 2.652 1.418 1.391 2.809 82 535 617 240 367 607 3.138 3.547 6.685
2011 1.403 1.239 2.642 1.393 1.370 2.763 84 524 608 255 369 624 3.135 3.502 6.637
2012 1.442 1.261 2.703 1.379 1.364 2.743 83 514 597 259 374 633 3.163 3.513 6.676
2013 1.476 1.274 2.750 1.373 1.368 2.741 89 499 588 266 367 633 3.204 3.508 6.712
2014 1.537 1.303 2.840 1.378 1.384 2.762 93 473 566 265 390 655 3.273 3.550 6.823
2015 1.532 1.278 2.810 1.380 1.393 2.773 98 464 562 264 390 654 3.274 3.525 6.799
2016 1.547 1.281 2.828 1.391 1.392 2.783 96 458 554 276 386 662 3.310 3.517 6.827
2017 1.565 1.320 2.885 1.382 1.381 2.763 88 460 548 295 387 682 3.330 3.548 6.878
2018 1.557 1.321 2.878 1.390 1.397 2.787 91 453 544 285 392 677 3.323 3.563 6.886
2019 1.606 1.329 2.935 1.367 1.365 2.732 87 447 534 276 396 672 3.336 3.537 6.873
2020 1.620 1.323 2.943 1.320 1.330 2.650 90 435 525 289 394 683 3.319 3.482 6.801
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: