Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.175 1.110 2.285 946 967 1.913 48 251 299 172 209 381 2.341 2.537 4.878
2010 1.194 1.121 2.315 962 964 1.926 53 245 298 173 209 382 2.382 2.539 4.921
2011 1.194 1.119 2.313 965 946 1.911 54 246 300 162 221 383 2.375 2.532 4.907
2012 1.197 1.117 2.314 958 951 1.909 52 248 300 168 228 396 2.375 2.544 4.919
2013 1.205 1.109 2.314 947 945 1.892 62 241 303 172 233 405 2.386 2.528 4.914
2014 1.244 1.153 2.397 948 948 1.896 60 237 297 183 239 422 2.435 2.577 5.012
2015 1.290 1.171 2.461 939 959 1.898 59 234 293 172 234 406 2.460 2.598 5.058
2016 1.295 1.160 2.455 936 958 1.894 60 221 281 164 231 395 2.455 2.570 5.025
2017 1.320 1.178 2.498 946 956 1.902 61 218 279 171 227 398 2.498 2.579 5.077
2018 1.303 1.162 2.465 945 966 1.911 54 216 270 175 231 406 2.477 2.575 5.052
2019 1.313 1.143 2.456 937 949 1.886 51 212 263 173 239 412 2.474 2.543 5.017
2020 1.325 1.142 2.467 940 950 1.890 49 209 258 173 228 401 2.487 2.529 5.016
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: