Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 987 1.079 2.066 281 277 558 20 69 89 85 104 189 1.373 1.529 2.902
2010 975 1.071 2.046 275 275 550 23 68 91 76 97 173 1.349 1.511 2.860
2011 929 1.066 1.995 261 263 524 19 76 95 78 99 177 1.287 1.504 2.791
2012 917 1.023 1.940 252 259 511 17 72 89 74 104 178 1.260 1.458 2.718
2013 918 1.020 1.938 248 255 503 16 78 94 87 105 192 1.269 1.458 2.727
2014 937 1.008 1.945 247 250 497 18 78 96 90 105 195 1.292 1.441 2.733
2015 934 979 1.913 251 250 501 19 81 100 90 106 196 1.294 1.416 2.710
2016 950 944 1.894 254 237 491 20 75 95 89 107 196 1.313 1.363 2.676
2017 923 911 1.834 239 236 475 18 71 89 76 106 182 1.256 1.324 2.580
2018 932 870 1.802 264 255 519 20 72 92 82 107 189 1.298 1.304 2.602
2019 946 858 1.804 265 271 536 19 74 93 90 110 200 1.320 1.313 2.633
2020 930 813 1.743 275 280 555 23 72 95 88 108 196 1.316 1.273 2.589
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: