Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 514 576 1.090 514 509 1.023 28 178 206 89 127 216 1.145 1.390 2.535
2010 541 589 1.130 523 524 1.047 27 173 200 91 141 232 1.182 1.427 2.609
2011 538 586 1.124 516 521 1.037 29 168 197 89 137 226 1.172 1.412 2.584
2012 541 598 1.139 515 524 1.039 29 164 193 95 140 235 1.180 1.426 2.606
2013 539 599 1.138 519 520 1.039 29 159 188 86 146 232 1.173 1.424 2.597
2014 519 583 1.102 521 527 1.048 26 151 177 86 141 227 1.152 1.402 2.554
2015 536 597 1.133 528 533 1.061 23 146 169 89 136 225 1.176 1.412 2.588
2016 532 597 1.129 541 536 1.077 21 147 168 90 135 225 1.184 1.415 2.599
2017 532 616 1.148 542 540 1.082 24 137 161 86 137 223 1.184 1.430 2.614
2018 534 631 1.165 535 544 1.079 25 142 167 92 136 228 1.186 1.453 2.639
2019 555 643 1.198 536 548 1.084 27 141 168 86 136 222 1.204 1.468 2.672
2020 553 628 1.181 534 543 1.077 24 129 153 85 144 229 1.196 1.444 2.640
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: