Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 590 681 1.271 231 223 454 9 53 62 17 32 49 847 989 1.836
2010 490 622 1.112 225 217 442 14 52 66 17 33 50 746 924 1.670
2011 574 674 1.248 237 212 449 13 53 66 19 37 56 843 976 1.819
2012 593 699 1.292 248 218 466 14 55 69 26 35 61 881 1.007 1.888
2013 582 713 1.295 225 223 448 10 54 64 17 34 51 834 1.024 1.858
2014 582 670 1.252 233 220 453 11 53 64 22 35 57 848 978 1.826
2015 589 716 1.305 228 228 456 11 49 60 22 33 55 850 1.026 1.876
2016 625 724 1.349 224 224 448 10 48 58 22 33 55 881 1.029 1.910
2017 628 782 1.410 224 224 448 8 49 57 23 36 59 883 1.091 1.974
2018 659 772 1.431 217 218 435 10 50 60 15 33 48 901 1.073 1.974
2019 676 789 1.465 212 209 421 8 47 55 17 31 48 913 1.076 1.989
2020 649 740 1.389 201 206 407 8 45 53 20 31 51 878 1.022 1.900
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: