Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 927 984 1.911 825 842 1.667 59 275 334 93 204 297 1.904 2.305 4.209
2010 926 1.010 1.936 820 837 1.657 59 262 321 99 213 312 1.904 2.322 4.226
2011 976 1.014 1.990 827 844 1.671 56 255 311 84 221 305 1.943 2.334 4.277
2012 999 1.030 2.029 821 833 1.654 53 254 307 88 222 310 1.961 2.339 4.300
2013 1.009 1.027 2.036 821 824 1.645 55 250 305 94 224 318 1.979 2.325 4.304
2014 1.038 1.038 2.076 801 812 1.613 54 259 313 89 228 317 1.982 2.337 4.319
2015 1.055 1.035 2.090 781 794 1.575 55 253 308 89 240 329 1.980 2.322 4.302
2016 1.064 1.080 2.144 798 806 1.604 58 231 289 80 232 312 2.000 2.349 4.349
2017 1.104 1.144 2.248 804 828 1.632 52 221 273 83 222 305 2.043 2.415 4.458
2018 1.146 1.135 2.281 804 818 1.622 59 218 277 83 214 297 2.092 2.385 4.477
2019 1.108 1.154 2.262 794 815 1.609 57 220 277 84 213 297 2.043 2.402 4.445
2020 1.117 1.122 2.239 778 795 1.573 51 214 265 82 215 297 2.028 2.346 4.374
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: