Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.493 1.498 2.991 1.258 1.280 2.538 78 450 528 178 329 507 3.007 3.557 6.564
2010 1.546 1.541 3.087 1.249 1.268 2.517 71 440 511 198 346 544 3.064 3.595 6.659
2011 1.594 1.546 3.140 1.233 1.252 2.485 70 447 517 191 342 533 3.088 3.587 6.675
2012 1.598 1.552 3.150 1.231 1.232 2.463 72 431 503 210 348 558 3.111 3.563 6.674
2013 1.626 1.590 3.216 1.196 1.202 2.398 78 423 501 207 354 561 3.107 3.569 6.676
2014 1.636 1.611 3.247 1.204 1.223 2.427 78 412 490 223 369 592 3.141 3.615 6.756
2015 1.623 1.614 3.237 1.173 1.200 2.373 75 401 476 205 358 563 3.076 3.573 6.649
2016 1.648 1.638 3.286 1.189 1.221 2.410 77 397 474 202 349 551 3.116 3.605 6.721
2017 1.649 1.624 3.273 1.170 1.203 2.373 77 390 467 198 355 553 3.094 3.572 6.666
2018 1.659 1.615 3.274 1.160 1.179 2.339 76 387 463 195 355 550 3.090 3.536 6.626
2019 1.644 1.591 3.235 1.154 1.181 2.335 83 394 477 200 362 562 3.081 3.528 6.609
2020 1.651 1.594 3.245 1.122 1.164 2.286 89 392 481 204 363 567 3.066 3.513 6.579
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: