Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 422 424 846 342 341 683 24 81 105 38 60 98 826 906 1.732
2010 409 422 831 336 341 677 24 81 105 43 61 104 812 905 1.717
2011 426 413 839 335 334 669 23 91 114 38 52 90 822 890 1.712
2012 423 414 837 347 349 696 21 91 112 38 52 90 829 906 1.735
2013 410 426 836 349 354 703 25 84 109 32 54 86 816 918 1.734
2014 434 467 901 346 344 690 24 79 103 33 52 85 837 942 1.779
2015 454 457 911 341 341 682 21 73 94 39 52 91 855 923 1.778
2016 462 442 904 332 336 668 21 77 98 43 54 97 858 909 1.767
2017 373 374 747 323 323 646 20 80 100 40 55 95 756 832 1.588
2018 376 360 736 327 326 653 18 77 95 40 57 97 761 820 1.581
2019 469 471 940 325 326 651 18 76 94 41 57 98 853 930 1.783
2020 474 464 938 326 326 652 19 73 92 40 58 98 859 921 1.780
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: