Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.161 1.165 2.326 1.159 1.173 2.332 49 287 336 167 208 375 2.536 2.833 5.369
2010 1.191 1.176 2.367 1.134 1.153 2.287 53 284 337 158 211 369 2.536 2.824 5.360
2011 1.210 1.167 2.377 1.108 1.119 2.227 57 281 338 158 219 377 2.533 2.786 5.319
2012 1.222 1.161 2.383 1.094 1.104 2.198 56 282 338 172 237 409 2.544 2.784 5.328
2013 1.245 1.195 2.440 1.094 1.095 2.189 52 277 329 160 241 401 2.551 2.808 5.359
2014 1.247 1.227 2.474 1.093 1.095 2.188 52 285 337 163 240 403 2.555 2.847 5.402
2015 1.280 1.257 2.537 1.101 1.096 2.197 53 295 348 163 232 395 2.597 2.880 5.477
2016 1.329 1.267 2.596 1.088 1.082 2.170 62 288 350 173 240 413 2.652 2.877 5.529
2017 1.332 1.261 2.593 1.083 1.088 2.171 65 304 369 175 243 418 2.655 2.896 5.551
2018 1.347 1.226 2.573 1.101 1.098 2.199 69 305 374 170 248 418 2.687 2.877 5.564
2019 1.346 1.214 2.560 1.096 1.091 2.187 71 320 391 173 247 420 2.686 2.872 5.558
2020 1.387 1.212 2.599 1.098 1.093 2.191 75 317 392 163 252 415 2.723 2.874 5.597
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: