Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.889 1.721 3.610 1.759 1.710 3.469 95 462 557 302 382 684 4.045 4.275 8.320
2010 1.917 1.753 3.670 1.724 1.675 3.399 88 450 538 325 397 722 4.054 4.275 8.329
2011 1.921 1.781 3.702 1.701 1.664 3.365 95 450 545 315 407 722 4.032 4.302 8.334
2012 1.965 1.770 3.735 1.705 1.678 3.383 92 452 544 322 415 737 4.084 4.315 8.399
2013 1.990 1.848 3.838 1.674 1.624 3.298 100 460 560 316 436 752 4.080 4.368 8.448
2014 2.012 1.828 3.840 1.672 1.615 3.287 99 451 550 327 430 757 4.110 4.324 8.434
2015 2.032 1.881 3.913 1.682 1.637 3.319 99 458 557 328 425 753 4.141 4.401 8.542
2016 2.084 1.923 4.007 1.672 1.621 3.293 100 448 548 321 431 752 4.177 4.423 8.600
2017 2.120 1.910 4.030 1.655 1.629 3.284 102 442 544 330 443 773 4.207 4.424 8.631
2018 2.175 1.929 4.104 1.634 1.625 3.259 104 440 544 324 434 758 4.237 4.428 8.665
2019 2.155 1.956 4.111 1.613 1.600 3.213 98 427 525 314 437 751 4.180 4.420 8.600
2020 2.171 2.002 4.173 1.607 1.601 3.208 94 426 520 327 433 760 4.199 4.462 8.661
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: