Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 750 789 1.539 657 649 1.306 63 278 341 132 130 262 1.602 1.846 3.448
2010 777 779 1.556 663 659 1.322 71 276 347 133 149 282 1.644 1.863 3.507
2011 793 787 1.580 672 673 1.345 67 270 337 124 149 273 1.656 1.879 3.535
2012 798 792 1.590 683 680 1.363 62 262 324 116 145 261 1.659 1.879 3.538
2013 816 798 1.614 704 692 1.396 59 250 309 112 146 258 1.691 1.886 3.577
2014 808 814 1.622 702 707 1.409 63 251 314 123 144 267 1.696 1.916 3.612
2015 865 856 1.721 716 723 1.439 65 250 315 110 148 258 1.756 1.977 3.733
2016 871 867 1.738 731 741 1.472 59 252 311 104 165 269 1.765 2.025 3.790
2017 904 946 1.850 748 755 1.503 52 237 289 109 165 274 1.813 2.103 3.916
2018 939 949 1.888 759 772 1.531 58 226 284 114 167 281 1.870 2.114 3.984
2019 956 979 1.935 758 774 1.532 55 201 256 117 178 295 1.886 2.132 4.018
2020 949 949 1.898 757 761 1.518 46 208 254 111 164 275 1.863 2.082 3.945
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: