Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 443 430 873 493 493 986 30 157 187 58 106 164 1.024 1.186 2.210
2010 443 441 884 482 481 963 28 148 176 56 108 164 1.009 1.178 2.187
2011 449 448 897 472 473 945 27 151 178 54 113 167 1.002 1.185 2.187
2012 438 459 897 471 477 948 27 150 177 59 113 172 995 1.199 2.194
2013 495 456 951 490 486 976 28 161 189 66 114 180 1.079 1.217 2.296
2014 461 469 930 474 468 942 33 169 202 71 119 190 1.039 1.225 2.264
2015 462 478 940 476 467 943 33 157 190 64 116 180 1.035 1.218 2.253
2016 466 510 976 470 467 937 30 171 201 70 116 186 1.036 1.264 2.300
2017 494 519 1.013 483 486 969 35 173 208 65 111 176 1.077 1.289 2.366
2018 498 523 1.021 483 476 959 38 179 217 67 114 181 1.086 1.292 2.378
2019 508 537 1.045 478 474 952 32 185 217 72 117 189 1.090 1.313 2.403
2020 498 519 1.017 475 466 941 31 182 213 76 118 194 1.080 1.285 2.365
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: