Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.341 1.206 2.547 1.487 1.514 3.001 106 489 595 159 323 482 3.093 3.532 6.625
2010 1.343 1.222 2.565 1.482 1.514 2.996 109 482 591 157 322 479 3.091 3.540 6.631
2011 1.330 1.198 2.528 1.452 1.474 2.926 114 481 595 163 331 494 3.059 3.484 6.543
2012 1.355 1.221 2.576 1.436 1.460 2.896 114 471 585 170 352 522 3.075 3.504 6.579
2013 1.372 1.218 2.590 1.422 1.448 2.870 111 466 577 180 350 530 3.085 3.482 6.567
2014 1.401 1.248 2.649 1.441 1.468 2.909 106 459 565 175 370 545 3.123 3.545 6.668
2015 1.447 1.281 2.728 1.433 1.471 2.904 98 448 546 181 384 565 3.159 3.584 6.743
2016 1.500 1.316 2.816 1.459 1.467 2.926 96 433 529 179 383 562 3.234 3.599 6.833
2017 1.506 1.305 2.811 1.449 1.472 2.921 94 426 520 186 372 558 3.235 3.575 6.810
2018 1.534 1.326 2.860 1.433 1.447 2.880 101 413 514 194 386 580 3.262 3.572 6.834
2019 1.550 1.385 2.935 1.465 1.470 2.935 99 409 508 187 375 562 3.301 3.639 6.940
2020 1.555 1.378 2.933 1.418 1.447 2.865 100 406 506 189 360 549 3.262 3.591 6.853
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: