Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 403 360 763 353 354 707 14 75 89 51 70 121 821 859 1.680
2010 428 358 786 351 367 718 18 71 89 51 76 127 848 872 1.720
2011 428 361 789 346 351 697 13 63 76 47 79 126 834 854 1.688
2012 451 359 810 351 364 715 14 63 77 51 69 120 867 855 1.722
2013 454 374 828 348 357 705 14 66 80 55 72 127 871 869 1.740
2014 483 397 880 360 367 727 14 53 67 57 73 130 914 890 1.804
2015 522 407 929 360 367 727 15 54 69 51 77 128 948 905 1.853
2016 489 412 901 357 352 709 15 50 65 57 80 137 918 894 1.812
2017 474 392 866 337 344 681 18 53 71 50 72 122 879 861 1.740
2018 492 390 882 337 344 681 17 56 73 46 62 108 892 852 1.744
2019 508 402 910 334 347 681 18 54 72 45 72 117 905 875 1.780
2020 520 407 927 330 332 662 21 51 72 46 71 117 917 861 1.778
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: