Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 821 670 1.491 561 560 1.121 37 129 166 134 134 268 1.553 1.493 3.046
2010 793 665 1.458 551 547 1.098 36 131 167 146 133 279 1.526 1.476 3.002
2011 794 695 1.489 537 528 1.065 33 133 166 139 142 281 1.503 1.498 3.001
2012 799 687 1.486 542 536 1.078 28 126 154 138 140 278 1.507 1.489 2.996
2013 788 692 1.480 544 538 1.082 32 120 152 142 144 286 1.506 1.494 3.000
2014 811 683 1.494 538 527 1.065 33 118 151 146 161 307 1.528 1.489 3.017
2015 852 702 1.554 538 532 1.070 28 118 146 150 157 307 1.568 1.509 3.077
2016 892 729 1.621 575 565 1.140 24 115 139 149 164 313 1.640 1.573 3.213
2017 919 728 1.647 574 553 1.127 25 117 142 146 157 303 1.664 1.555 3.219
2018 921 785 1.706 552 534 1.086 27 118 145 138 152 290 1.638 1.589 3.227
2019 906 771 1.677 549 538 1.087 27 115 142 133 151 284 1.615 1.575 3.190
2020 895 755 1.650 545 531 1.076 27 105 132 137 153 290 1.604 1.544 3.148
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: