Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 938 821 1.759 978 1.001 1.979 72 282 354 101 191 292 2.089 2.295 4.384
2010 950 844 1.794 972 983 1.955 71 270 341 104 198 302 2.097 2.295 4.392
2011 969 891 1.860 971 984 1.955 70 263 333 118 190 308 2.128 2.328 4.456
2012 978 899 1.877 942 951 1.893 69 270 339 124 207 331 2.113 2.327 4.440
2013 996 901 1.897 946 947 1.893 67 267 334 145 222 367 2.154 2.337 4.491
2014 1.015 948 1.963 951 962 1.913 65 262 327 142 232 374 2.173 2.404 4.577
2015 1.045 957 2.002 950 958 1.908 67 257 324 140 234 374 2.202 2.406 4.608
2016 1.136 981 2.117 935 944 1.879 69 245 314 144 246 390 2.284 2.416 4.700
2017 1.188 1.012 2.200 915 916 1.831 70 234 304 151 253 404 2.324 2.415 4.739
2018 1.156 1.018 2.174 880 899 1.779 65 222 287 149 247 396 2.250 2.386 4.636
2019 1.129 1.045 2.174 891 901 1.792 64 226 290 149 234 383 2.233 2.406 4.639
2020 1.112 1.010 2.122 907 904 1.811 57 209 266 148 250 398 2.224 2.373 4.597
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: