Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 637 613 1.250 516 506 1.022 48 255 303 85 128 213 1.286 1.502 2.788
2010 629 611 1.240 506 499 1.005 54 253 307 98 128 226 1.287 1.491 2.778
2011 672 645 1.317 527 519 1.046 46 234 280 95 123 218 1.340 1.521 2.861
2012 665 648 1.313 537 519 1.056 49 238 287 96 119 215 1.347 1.524 2.871
2013 701 664 1.365 530 516 1.046 46 230 276 94 119 213 1.371 1.529 2.900
2014 723 657 1.380 512 505 1.017 43 219 262 103 124 227 1.381 1.505 2.886
2015 677 652 1.329 515 515 1.030 51 214 265 103 129 232 1.346 1.510 2.856
2016 701 679 1.380 520 518 1.038 52 196 248 99 131 230 1.372 1.524 2.896
2017 722 672 1.394 514 507 1.021 49 180 229 100 138 238 1.385 1.497 2.882
2018 738 664 1.402 507 504 1.011 50 177 227 107 148 255 1.402 1.493 2.895
2019 724 664 1.388 512 509 1.021 48 188 236 101 153 254 1.385 1.514 2.899
2020 740 658 1.398 505 515 1.020 54 185 239 104 140 244 1.403 1.498 2.901
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: