Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.996 2.114 4.110 1.462 1.493 2.955 77 466 543 245 417 662 3.780 4.490 8.270
2010 2.032 2.156 4.188 1.476 1.514 2.990 73 444 517 255 402 657 3.836 4.516 8.352
2011 2.032 2.115 4.147 1.470 1.522 2.992 66 441 507 257 411 668 3.825 4.489 8.314
2012 2.079 2.137 4.216 1.485 1.530 3.015 67 420 487 257 425 682 3.888 4.512 8.400
2013 2.124 2.149 4.273 1.470 1.489 2.959 68 416 484 257 447 704 3.919 4.501 8.420
2014 2.132 2.129 4.261 1.455 1.477 2.932 73 401 474 271 453 724 3.931 4.460 8.391
2015 2.127 2.164 4.291 1.465 1.482 2.947 71 387 458 265 441 706 3.928 4.474 8.402
2016 2.153 2.217 4.370 1.465 1.486 2.951 76 399 475 257 446 703 3.951 4.548 8.499
2017 2.167 2.234 4.401 1.465 1.498 2.963 76 386 462 241 441 682 3.949 4.559 8.508
2018 2.218 2.302 4.520 1.480 1.515 2.995 78 397 475 243 436 679 4.019 4.650 8.669
2019 2.241 2.309 4.550 1.444 1.480 2.924 84 401 485 255 451 706 4.024 4.641 8.665
2020 2.177 2.278 4.455 1.431 1.479 2.910 76 396 472 263 442 705 3.947 4.595 8.542
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: