Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 2.658 2.442 5.100 1.949 1.918 3.867 117 611 728 345 534 879 5.069 5.505 10.574
2010 2.660 2.438 5.098 1.921 1.905 3.826 114 606 720 374 562 936 5.069 5.511 10.580
2011 2.665 2.416 5.081 1.901 1.892 3.793 117 580 697 378 559 937 5.061 5.447 10.508
2012 2.758 2.553 5.311 1.922 1.942 3.864 111 553 664 368 552 920 5.159 5.600 10.759
2013 2.761 2.639 5.400 1.950 1.945 3.895 120 539 659 395 557 952 5.226 5.680 10.906
2014 2.786 2.651 5.437 1.901 1.907 3.808 112 515 627 395 566 961 5.194 5.639 10.833
2015 2.899 2.661 5.560 1.931 1.934 3.865 106 481 587 389 578 967 5.325 5.654 10.979
2016 3.008 2.684 5.692 1.925 1.928 3.853 102 460 562 391 577 968 5.426 5.649 11.075
2017 3.095 2.747 5.842 1.925 1.921 3.846 96 449 545 403 579 982 5.519 5.696 11.215
2018 3.159 2.788 5.947 1.911 1.934 3.845 97 433 530 395 586 981 5.562 5.741 11.303
2019 3.179 2.805 5.984 1.910 1.925 3.835 102 435 537 392 559 951 5.583 5.724 11.307
2020 3.134 2.756 5.890 1.856 1.892 3.748 98 435 533 391 558 949 5.479 5.641 11.120
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: