Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 479 412 891 275 276 551 12 79 91 56 80 136 822 847 1.669
2010 471 402 873 249 254 503 14 74 88 68 91 159 802 821 1.623
2011 503 433 936 262 264 526 16 75 91 65 91 156 846 863 1.709
2012 527 443 970 276 272 548 18 75 93 68 99 167 889 889 1.778
2013 571 511 1.082 286 283 569 16 75 91 66 103 169 939 972 1.911
2014 574 510 1.084 291 275 566 17 75 92 70 107 177 952 967 1.919
2015 617 531 1.148 290 279 569 18 77 95 80 115 195 1.005 1.002 2.007
2016 638 562 1.200 301 278 579 18 74 92 77 111 188 1.034 1.025 2.059
2017 658 601 1.259 307 299 606 16 76 92 76 113 189 1.057 1.089 2.146
2018 701 656 1.357 347 331 678 16 79 95 75 117 192 1.139 1.183 2.322
2019 708 654 1.362 350 348 698 14 79 93 67 105 172 1.139 1.186 2.325
2020 735 662 1.397 363 368 731 15 83 98 71 103 174 1.184 1.216 2.400
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: