Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 806 716 1.522 414 399 813 22 86 108 103 80 183 1.345 1.281 2.626
2010 790 718 1.508 410 378 788 21 67 88 96 87 183 1.317 1.250 2.567
2011 773 721 1.494 395 371 766 19 68 87 99 90 189 1.286 1.250 2.536
2012 773 721 1.494 402 369 771 18 66 84 107 88 195 1.300 1.244 2.544
2013 787 744 1.531 382 350 732 18 69 87 118 99 217 1.305 1.262 2.567
2014 819 767 1.586 378 343 721 17 68 85 122 100 222 1.336 1.278 2.614
2015 864 816 1.680 371 344 715 17 70 87 116 96 212 1.368 1.326 2.694
2016 906 854 1.760 366 340 706 20 71 91 118 94 212 1.410 1.359 2.769
2017 891 858 1.749 339 320 659 19 71 90 117 97 214 1.366 1.346 2.712
2018 934 899 1.833 341 332 673 19 70 89 106 91 197 1.400 1.392 2.792
2019 959 914 1.873 352 340 692 16 66 82 105 90 195 1.432 1.410 2.842
2020 918 913 1.831 340 326 666 12 69 81 102 95 197 1.372 1.403 2.775
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: