Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.234 1.142 2.376 615 615 1.230 28 187 215 144 175 319 2.021 2.119 4.140
2010 1.231 1.117 2.348 596 611 1.207 29 195 224 136 167 303 1.992 2.090 4.082
2011 1.260 1.119 2.379 598 613 1.211 31 181 212 140 171 311 2.029 2.084 4.113
2012 1.266 1.149 2.415 571 573 1.144 28 180 208 147 176 323 2.012 2.078 4.090
2013 1.296 1.145 2.441 565 576 1.141 30 172 202 138 188 326 2.029 2.081 4.110
2014 1.297 1.149 2.446 558 565 1.123 31 167 198 130 181 311 2.016 2.062 4.078
2015 1.370 1.188 2.558 569 560 1.129 31 161 192 139 186 325 2.109 2.095 4.204
2016 1.366 1.177 2.543 556 558 1.114 28 151 179 138 197 335 2.088 2.083 4.171
2017 1.335 1.204 2.539 547 551 1.098 28 146 174 136 197 333 2.046 2.098 4.144
2018 1.351 1.209 2.560 549 550 1.099 25 140 165 147 195 342 2.072 2.094 4.166
2019 1.343 1.202 2.545 541 540 1.081 29 138 167 145 192 337 2.058 2.072 4.130
2020 1.327 1.189 2.516 527 526 1.053 30 131 161 150 192 342 2.034 2.038 4.072
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: