Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 3.103 3.226 6.329 1.744 1.718 3.462 80 530 610 329 545 874 5.256 6.019 11.275
2010 3.143 3.197 6.340 1.744 1.719 3.463 83 521 604 358 569 927 5.328 6.006 11.334
2011 3.161 3.221 6.382 1.753 1.729 3.482 83 523 606 357 569 926 5.354 6.042 11.396
2012 3.194 3.156 6.350 1.748 1.751 3.499 96 516 612 352 576 928 5.390 5.999 11.389
2013 3.181 3.157 6.338 1.761 1.756 3.517 102 516 618 354 574 928 5.398 6.003 11.401
2014 3.191 3.202 6.393 1.766 1.764 3.530 100 531 631 359 573 932 5.416 6.070 11.486
2015 3.201 3.287 6.488 1.757 1.757 3.514 104 515 619 357 585 942 5.419 6.144 11.563
2016 3.168 3.262 6.430 1.757 1.771 3.528 100 489 589 350 583 933 5.375 6.105 11.480
2017 3.135 3.280 6.415 1.754 1.747 3.501 95 480 575 360 583 943 5.344 6.090 11.434
2018 3.115 3.289 6.404 1.787 1.789 3.576 96 482 578 358 578 936 5.356 6.138 11.494
2019 3.097 3.292 6.389 1.755 1.754 3.509 99 477 576 354 583 937 5.305 6.106 11.411
2020 3.141 3.304 6.445 1.712 1.713 3.425 112 454 566 346 587 933 5.311 6.058 11.369
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: