Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.008 1.037 2.045 503 503 1.006 26 103 129 107 141 248 1.644 1.784 3.428
2010 1.011 1.020 2.031 500 491 991 30 102 132 112 141 253 1.653 1.754 3.407
2011 1.008 1.055 2.063 481 486 967 30 101 131 118 142 260 1.637 1.784 3.421
2012 1.015 1.065 2.080 475 462 937 30 95 125 121 146 267 1.641 1.768 3.409
2013 996 1.082 2.078 494 485 979 28 98 126 122 140 262 1.640 1.805 3.445
2014 1.005 1.084 2.089 511 506 1.017 25 95 120 116 135 251 1.657 1.820 3.477
2015 1.002 1.063 2.065 514 507 1.021 22 94 116 123 127 250 1.661 1.791 3.452
2016 1.041 1.077 2.118 508 512 1.020 23 96 119 116 129 245 1.688 1.814 3.502
2017 1.041 1.043 2.084 493 498 991 22 95 117 114 134 248 1.670 1.770 3.440
2018 1.025 1.046 2.071 497 512 1.009 18 95 113 118 131 249 1.658 1.784 3.442
2019 1.020 1.046 2.066 492 497 989 19 91 110 118 123 241 1.649 1.757 3.406
2020 1.015 1.026 2.041 480 476 956 21 88 109 119 128 247 1.635 1.718 3.353
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: