Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 796 711 1.507 387 374 761 30 163 193 88 128 216 1.301 1.376 2.677
2010 811 682 1.493 384 385 769 34 150 184 91 138 229 1.320 1.355 2.675
2011 803 708 1.511 396 395 791 41 141 182 95 133 228 1.335 1.377 2.712
2012 809 725 1.534 399 400 799 48 139 187 99 148 247 1.355 1.412 2.767
2013 798 716 1.514 398 402 800 42 138 180 107 147 254 1.345 1.403 2.748
2014 816 710 1.526 410 409 819 39 143 182 104 144 248 1.369 1.406 2.775
2015 812 712 1.524 398 404 802 43 145 188 103 141 244 1.356 1.402 2.758
2016 824 774 1.598 410 421 831 42 150 192 109 139 248 1.385 1.484 2.869
2017 801 771 1.572 418 417 835 46 147 193 108 135 243 1.373 1.470 2.843
2018 842 761 1.603 428 431 859 46 146 192 104 133 237 1.420 1.471 2.891
2019 876 804 1.680 418 418 836 41 147 188 98 137 235 1.433 1.506 2.939
2020 868 778 1.646 413 415 828 38 147 185 98 137 235 1.417 1.477 2.894
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: