Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 819 843 1.662 375 361 736 15 107 122 115 145 260 1.324 1.456 2.780
2010 810 877 1.687 380 370 750 14 104 118 119 149 268 1.323 1.500 2.823
2011 836 867 1.703 385 362 747 14 96 110 117 144 261 1.352 1.469 2.821
2012 832 895 1.727 371 358 729 18 97 115 110 136 246 1.331 1.486 2.817
2013 844 911 1.755 357 351 708 22 100 122 112 137 249 1.335 1.499 2.834
2014 830 915 1.745 381 379 760 21 101 122 114 140 254 1.346 1.535 2.881
2015 838 893 1.731 380 378 758 19 98 117 113 152 265 1.350 1.521 2.871
2016 859 913 1.772 369 360 729 26 98 124 111 153 264 1.365 1.524 2.889
2017 878 918 1.796 362 352 714 26 91 117 102 145 247 1.368 1.506 2.874
2018 902 894 1.796 366 353 719 28 87 115 102 142 244 1.398 1.476 2.874
2019 896 917 1.813 343 337 680 31 86 117 100 133 233 1.370 1.473 2.843
2020 918 907 1.825 338 316 654 29 78 107 97 138 235 1.382 1.439 2.821
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: