Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 4.043 3.556 7.599 4.882 4.895 9.777 238 1.108 1.346 539 701 1.240 9.702 10.260 19.962
2010 4.139 3.585 7.724 4.854 4.847 9.701 243 1.104 1.347 535 752 1.287 9.771 10.288 20.059
2011 4.137 3.598 7.735 4.827 4.827 9.654 272 1.103 1.375 559 780 1.339 9.795 10.308 20.103
2012 4.158 3.631 7.789 4.815 4.797 9.612 257 1.099 1.356 561 788 1.349 9.791 10.315 20.106
2013 4.182 3.661 7.843 4.802 4.793 9.595 267 1.079 1.346 595 805 1.400 9.846 10.338 20.184
2014 4.165 3.667 7.832 4.765 4.773 9.538 268 1.084 1.352 616 807 1.423 9.814 10.331 20.145
2015 4.356 3.852 8.208 4.806 4.827 9.633 268 1.095 1.363 643 830 1.473 10.073 10.604 20.677
2016 4.464 3.885 8.349 4.856 4.855 9.711 278 1.074 1.352 640 853 1.493 10.238 10.667 20.905
2017 4.513 3.900 8.413 4.874 4.890 9.764 276 1.066 1.342 632 839 1.471 10.295 10.695 20.990
2018 4.547 3.923 8.470 4.885 4.878 9.763 274 1.056 1.330 632 854 1.486 10.338 10.711 21.049
2019 4.550 3.953 8.503 4.873 4.888 9.761 258 1.070 1.328 620 849 1.469 10.301 10.760 21.061
2020 4.550 3.899 8.449 4.864 4.866 9.730 270 1.059 1.329 628 864 1.492 10.312 10.688 21.000
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: