Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 4.284 3.695 7.979 4.939 4.929 9.868 334 1.490 1.824 573 811 1.384 10.130 10.925 21.055
2010 4.314 3.660 7.974 4.890 4.871 9.761 320 1.473 1.793 574 826 1.400 10.098 10.830 20.928
2011 4.311 3.712 8.023 4.805 4.765 9.570 317 1.471 1.788 618 873 1.491 10.051 10.821 20.872
2012 4.364 3.722 8.086 4.807 4.776 9.583 320 1.448 1.768 628 888 1.516 10.119 10.834 20.953
2013 4.356 3.771 8.127 4.778 4.792 9.570 333 1.424 1.757 659 905 1.564 10.126 10.892 21.018
2014 4.482 3.827 8.309 4.759 4.767 9.526 327 1.404 1.731 689 948 1.637 10.257 10.946 21.203
2015 4.612 3.857 8.469 4.731 4.751 9.482 314 1.384 1.698 702 961 1.663 10.359 10.953 21.312
2016 4.769 3.936 8.705 4.741 4.745 9.486 316 1.372 1.688 719 982 1.701 10.545 11.035 21.580
2017 4.803 3.979 8.782 4.738 4.722 9.460 313 1.358 1.671 714 976 1.690 10.568 11.035 21.603
2018 4.898 3.963 8.861 4.719 4.712 9.431 310 1.367 1.677 709 988 1.697 10.636 11.030 21.666
2019 4.944 4.041 8.985 4.751 4.717 9.468 307 1.356 1.663 703 980 1.683 10.705 11.094 21.799
2020 4.982 4.153 9.135 4.740 4.697 9.437 299 1.322 1.621 706 989 1.695 10.727 11.161 21.888
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: