Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 4.546 3.953 8.499 5.222 5.250 10.472 265 1.243 1.508 534 765 1.299 10.567 11.211 21.778
2010 4.558 3.985 8.543 5.238 5.268 10.506 288 1.223 1.511 523 758 1.281 10.607 11.234 21.841
2011 4.521 3.979 8.500 5.235 5.249 10.484 280 1.222 1.502 544 773 1.317 10.580 11.223 21.803
2012 4.538 3.979 8.517 5.235 5.223 10.458 294 1.201 1.495 571 800 1.371 10.638 11.203 21.841
2013 4.590 3.999 8.589 5.253 5.200 10.453 303 1.200 1.503 589 783 1.372 10.735 11.182 21.917
2014 4.608 3.946 8.554 5.228 5.182 10.410 314 1.203 1.517 577 794 1.371 10.727 11.125 21.852
2015 4.652 3.908 8.560 5.250 5.204 10.454 314 1.195 1.509 579 790 1.369 10.795 11.097 21.892
2016 4.752 4.040 8.792 5.231 5.227 10.458 306 1.195 1.501 594 793 1.387 10.883 11.255 22.138
2017 4.707 4.058 8.765 5.199 5.190 10.389 295 1.208 1.503 600 803 1.403 10.801 11.259 22.060
2018 4.753 4.121 8.874 5.184 5.189 10.373 304 1.191 1.495 615 814 1.429 10.856 11.315 22.171
2019 4.738 4.134 8.872 5.220 5.257 10.477 309 1.195 1.504 625 844 1.469 10.892 11.430 22.322
2020 4.833 4.310 9.143 5.278 5.311 10.589 318 1.217 1.535 614 882 1.496 11.043 11.720 22.763
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: