Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 3.999 3.760 7.759 4.424 4.467 8.891 246 1.055 1.301 462 712 1.174 9.131 9.994 19.125
2010 4.029 3.757 7.786 4.376 4.408 8.784 248 1.024 1.272 480 757 1.237 9.133 9.946 19.079
2011 4.046 3.742 7.788 4.375 4.406 8.781 240 1.028 1.268 496 759 1.255 9.157 9.935 19.092
2012 4.059 3.770 7.829 4.364 4.371 8.735 231 1.012 1.243 509 776 1.285 9.163 9.929 19.092
2013 4.068 3.832 7.900 4.299 4.324 8.623 247 1.016 1.263 510 784 1.294 9.124 9.956 19.080
2014 4.112 3.888 8.000 4.242 4.299 8.541 237 1.011 1.248 505 778 1.283 9.096 9.976 19.072
2015 4.167 3.938 8.105 4.201 4.255 8.456 243 999 1.242 514 775 1.289 9.125 9.967 19.092
2016 4.264 3.940 8.204 4.180 4.221 8.401 246 985 1.231 519 807 1.326 9.209 9.953 19.162
2017 4.319 4.038 8.357 4.170 4.204 8.374 246 957 1.203 523 816 1.339 9.258 10.015 19.273
2018 4.362 4.088 8.450 4.177 4.227 8.404 248 973 1.221 533 837 1.370 9.320 10.125 19.445
2019 4.417 4.147 8.564 4.172 4.242 8.414 241 969 1.210 534 859 1.393 9.364 10.217 19.581
2020 4.409 4.142 8.551 4.160 4.206 8.366 249 969 1.218 545 847 1.392 9.363 10.164 19.527
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: