Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 7.906 7.068 14.974 8.920 8.916 17.836 458 2.388 2.846 1.218 1.590 2.808 18.502 19.962 38.464
2010 7.927 7.063 14.990 8.874 8.848 17.722 463 2.382 2.845 1.252 1.631 2.883 18.516 19.924 38.440
2011 7.976 7.054 15.030 8.760 8.738 17.498 471 2.348 2.819 1.290 1.678 2.968 18.497 19.818 38.315
2012 8.094 7.134 15.228 8.692 8.677 17.369 470 2.371 2.841 1.338 1.720 3.058 18.594 19.902 38.496
2013 8.234 7.195 15.429 8.631 8.619 17.250 494 2.316 2.810 1.349 1.733 3.082 18.708 19.863 38.571
2014 8.350 7.224 15.574 8.649 8.614 17.263 521 2.301 2.822 1.347 1.811 3.158 18.867 19.950 38.817
2015 8.753 7.398 16.151 8.708 8.691 17.399 529 2.285 2.814 1.332 1.806 3.138 19.322 20.180 39.502
2016 8.895 7.532 16.427 8.732 8.722 17.454 518 2.258 2.776 1.347 1.800 3.147 19.492 20.312 39.804
2017 9.063 7.766 16.829 8.748 8.711 17.459 513 2.228 2.741 1.349 1.813 3.162 19.673 20.518 40.191
2018 9.099 7.772 16.871 8.799 8.759 17.558 521 2.216 2.737 1.339 1.831 3.170 19.758 20.578 40.336
2019 9.197 7.782 16.979 8.796 8.737 17.533 529 2.207 2.736 1.301 1.863 3.164 19.823 20.589 40.412
2020 9.169 7.854 17.023 8.686 8.660 17.346 526 2.176 2.702 1.331 1.873 3.204 19.712 20.563 40.275
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: