Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 2.676 2.765 5.441 1.741 1.753 3.494 96 498 594 346 440 786 4.859 5.456 10.315
2010 2.710 2.781 5.491 1.760 1.763 3.523 103 486 589 340 447 787 4.913 5.477 10.390
2011 2.661 2.771 5.432 1.742 1.730 3.472 102 490 592 329 457 786 4.834 5.448 10.282
2012 2.655 2.738 5.393 1.725 1.734 3.459 98 484 582 337 472 809 4.815 5.428 10.243
2013 2.662 2.728 5.390 1.714 1.720 3.434 107 478 585 345 484 829 4.828 5.410 10.238
2014 2.700 2.744 5.444 1.716 1.725 3.441 104 466 570 359 485 844 4.879 5.420 10.299
2015 2.760 2.747 5.507 1.718 1.742 3.460 101 461 562 351 476 827 4.930 5.426 10.356
2016 2.777 2.701 5.478 1.731 1.731 3.462 101 443 544 343 473 816 4.952 5.348 10.300
2017 2.775 2.705 5.480 1.727 1.732 3.459 103 426 529 333 470 803 4.938 5.333 10.271
2018 2.769 2.663 5.432 1.744 1.765 3.509 99 430 529 349 474 823 4.961 5.332 10.293
2019 2.814 2.644 5.458 1.738 1.768 3.506 97 427 524 349 485 834 4.998 5.324 10.322
2020 2.808 2.583 5.391 1.749 1.773 3.522 96 410 506 346 480 826 4.999 5.246 10.245
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: