Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 20.289 18.964 39.253 12.969 12.892 25.861 766 3.989 4.755 2.565 3.613 6.178 36.589 39.458 76.047
2010 20.425 19.038 39.463 12.819 12.777 25.596 770 3.905 4.675 2.684 3.705 6.389 36.698 39.425 76.123
2011 20.661 19.304 39.965 12.756 12.709 25.465 767 3.783 4.550 2.735 3.736 6.471 36.919 39.532 76.451
2012 20.908 19.589 40.497 12.782 12.714 25.496 781 3.706 4.487 2.754 3.804 6.558 37.225 39.813 77.038
2013 21.142 19.903 41.045 12.805 12.712 25.517 791 3.645 4.436 2.808 3.865 6.673 37.546 40.125 77.671
2014 21.405 20.087 41.492 12.763 12.684 25.447 767 3.577 4.344 2.831 3.889 6.720 37.766 40.237 78.003
2015 21.991 20.387 42.378 12.799 12.717 25.516 770 3.473 4.243 2.833 3.919 6.752 38.393 40.496 78.889
2016 22.539 20.773 43.312 12.784 12.745 25.529 766 3.373 4.139 2.807 3.947 6.754 38.896 40.838 79.734
2017 22.790 21.044 43.834 12.730 12.662 25.392 752 3.273 4.025 2.771 3.938 6.709 39.043 40.917 79.960
2018 23.097 21.291 44.388 12.770 12.783 25.553 752 3.241 3.993 2.763 3.944 6.707 39.382 41.259 80.641
2019 23.075 21.432 44.507 12.667 12.651 25.318 757 3.216 3.973 2.754 3.889 6.643 39.253 41.188 80.441
2020 22.957 21.281 44.238 12.439 12.441 24.880 755 3.121 3.876 2.777 3.889 6.666 38.928 40.732 79.660
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: