Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 73.154 67.143 140.297 69.725 69.840 139.565 3.854 18.933 22.787 9.314 13.301 22.615 156.047 169.217 325.264
2010 73.748 67.465 141.213 69.224 69.304 138.528 3.915 18.686 22.601 9.579 13.691 23.270 156.466 169.146 325.612
2011 74.263 67.855 142.118 68.755 68.779 137.534 3.961 18.536 22.497 9.820 13.974 23.794 156.799 169.144 325.943
2012 74.961 68.395 143.356 68.609 68.470 137.079 3.954 18.340 22.294 10.076 14.263 24.339 157.600 169.468 327.068
2013 75.585 69.112 144.697 68.265 68.106 136.371 4.049 18.135 22.184 10.247 14.472 24.719 158.146 169.825 327.971
2014 76.472 69.644 146.116 68.021 67.936 135.957 4.070 17.955 22.025 10.378 14.745 25.123 158.941 170.280 329.221
2015 78.608 70.839 149.447 67.972 68.012 135.984 4.070 17.756 21.826 10.421 14.828 25.249 161.071 171.435 332.506
2016 80.154 71.864 152.018 67.958 68.018 135.976 4.074 17.492 21.566 10.464 14.957 25.421 162.650 172.331 334.981
2017 80.840 72.690 153.530 67.749 67.831 135.580 4.020 17.247 21.267 10.454 14.951 25.405 163.063 172.719 335.782
2018 81.625 72.995 154.620 67.725 67.842 135.567 4.079 17.098 21.177 10.465 15.058 25.523 163.894 172.993 336.887
2019 81.956 73.568 155.524 67.626 67.746 135.372 4.050 16.973 21.023 10.384 15.069 25.453 164.016 173.356 337.372
2020 82.029 73.718 155.747 67.107 67.235 134.342 4.028 16.720 20.748 10.468 15.115 25.583 163.632 172.788 336.420
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden