Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 9.570 8.709 18.279 11.001 11.071 22.072 551 2.710 3.261 1.129 1.666 2.795 22.251 24.156 46.407
2010 9.655 8.796 18.451 10.937 10.984 21.921 564 2.715 3.279 1.176 1.718 2.894 22.332 24.213 46.545
2011 9.726 8.795 18.521 10.895 10.949 21.844 576 2.728 3.304 1.224 1.769 2.993 22.421 24.241 46.662
2012 9.798 8.872 18.670 10.862 10.902 21.764 566 2.689 3.255 1.263 1.800 3.063 22.489 24.263 46.752
2013 9.792 8.885 18.677 10.794 10.814 21.608 577 2.692 3.269 1.291 1.835 3.126 22.454 24.226 46.680
2014 9.976 8.991 18.967 10.758 10.771 21.529 595 2.666 3.261 1.293 1.887 3.180 22.622 24.315 46.937
2015 10.247 9.156 19.403 10.709 10.726 21.435 625 2.663 3.288 1.294 1.915 3.209 22.875 24.460 47.335
2016 10.383 9.158 19.541 10.658 10.693 21.351 625 2.648 3.273 1.315 1.894 3.209 22.981 24.393 47.374
2017 10.430 9.195 19.625 10.585 10.634 21.219 613 2.628 3.241 1.339 1.907 3.246 22.967 24.364 47.331
2018 10.391 9.206 19.597 10.556 10.555 21.111 623 2.576 3.199 1.341 1.927 3.268 22.911 24.264 47.175
2019 10.431 9.239 19.670 10.536 10.532 21.068 607 2.518 3.125 1.336 1.918 3.254 22.910 24.207 47.117
2020 10.463 9.221 19.684 10.443 10.439 20.882 585 2.442 3.027 1.343 1.936 3.279 22.834 24.038 46.872
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: