Bedarfsgemeinschaften (SGB II)

Jahr 1 Person 2 Personen 3 oder mehr Personen kein Kind unter 15 J. 1 Kind unter 15 J. 2 oder mehr Kinder unter 15 J. Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 62 54,9 18 15,9 33 29,2 75 66,4 23 20,4 15 13,3 113 100,0
2010 59 53,2 18 16,2 34 30,6 78 70,3 18 16,2 15 13,5 111 100,0
2011 56 57,7 15 15,5 26 26,8 71 73,2 13 13,4 13 13,4 97 100,0
2012 51 50,0 16 15,7 35 34,3 63 61,8 19 18,6 20 19,6 102 100,0
2013 54 52,4 14 13,6 35 34,0 67 65,0 18 17,5 18 17,5 103 100,0
2014 57 50,4 16 14,2 40 35,4 75 66,4 19 16,8 19 16,8 113 100,0
2015 62 45,6 22 16,2 52 38,2 83 61,0 28 20,6 25 18,4 136 100,0
2016 55 39,6 24 17,3 60 43,2 80 57,6 29 20,9 30 21,6 139 100,0
2017 59 46,1 18 14,1 51 39,8 77 60,2 22 17,2 29 22,7 128 100,0
2018 65 48,1 21 15,6 49 36,3 83 61,5 20 14,8 32 23,7 135 100,0
2019 62 46,3 17 12,7 55 41,0 80 59,7 18 13,4 36 26,9 134 100,0
2020 76 50,3 19 12,6 56 37,1 98 64,9 19 12,6 34 22,5 151 100,0
Liniendiagramm
1 Person kein Kind
2 Personen 1 Kind
3 oder mehr Personen 2 oder mehr Kinder

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: