Bedarfsgemeinschaften (SGB II)

Jahr 1 Person 2 Personen 3 oder mehr Personen kein Kind unter 15 J. 1 Kind unter 15 J. 2 oder mehr Kinder unter 15 J. Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 36 52,9 15 22,1 17 25,0 42 61,8 13 19,1 13 19,1 68 100,0
2010 35 60,3 10 17,2 13 22,4 40 69,0 . . . . 58 100,0
2011 36 66,7 . . . . 40 74,1 . . . . 54 100,0
2012 44 64,7 10 14,7 14 20,6 51 75,0 . . . . 68 100,0
2013 40 62,5 11 17,2 13 20,3 46 71,9 . . . . 64 100,0
2014 34 53,1 11 17,2 19 29,7 43 67,2 . . . . 64 100,0
2015 34 54,0 . . . . 40 63,5 11 17,5 12 19,0 63 100,0
2016 29 50,0 12 20,7 17 29,3 38 65,5 . . . . 58 100,0
2017 26 41,9 16 25,8 20 32,3 38 61,3 14 22,6 10 16,1 62 100,0
2018 28 48,3 12 20,7 18 31,0 36 62,1 12 20,7 10 17,2 58 100,0
2019 30 53,6 13 23,2 13 23,2 39 69,6 . . . . 56 100,0
2020 24 52,2 12 26,1 10 21,7 34 73,9 . . . . 46 100,0
Liniendiagramm
1 Person kein Kind
2 Personen 1 Kind
3 oder mehr Personen 2 oder mehr Kinder

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: