Bedarfsgemeinschaften (SGB II)

Jahr 1 Person 2 Personen 3 oder mehr Personen kein Kind unter 15 J. 1 Kind unter 15 J. 2 oder mehr Kinder unter 15 J. Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 137 62,6 32 14,6 50 22,8 153 69,9 37 16,9 29 13,2 219 100,0
2010 143 65,0 36 16,4 41 18,6 159 72,3 36 16,4 25 11,4 220 100,0
2011 136 66,3 30 14,6 39 19,0 155 75,6 31 15,1 19 9,3 205 100,0
2012 143 66,5 36 16,7 36 16,7 164 76,3 29 13,5 22 10,2 215 100,0
2013 149 68,0 34 15,5 36 16,4 169 77,2 31 14,2 19 8,7 219 100,0
2014 134 60,9 42 19,1 44 20,0 160 72,7 39 17,7 21 9,5 220 100,0
2015 132 60,0 40 18,2 48 21,8 161 73,2 33 15,0 26 11,8 220 100,0
2016 125 60,7 32 15,5 49 23,8 152 73,8 30 14,6 24 11,7 206 100,0
2017 135 63,7 20 9,4 57 26,9 153 72,2 27 12,7 32 15,1 212 100,0
2018 128 62,7 25 12,3 51 25,0 147 72,1 18 8,8 39 19,1 204 100,0
2019 133 64,6 25 12,1 48 23,3 148 71,8 25 12,1 33 16,0 206 100,0
2020 133 65,5 27 13,3 43 21,2 149 73,4 25 12,3 29 14,3 203 100,0
Liniendiagramm
1 Person kein Kind
2 Personen 1 Kind
3 oder mehr Personen 2 oder mehr Kinder

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: