Bedarfsgemeinschaften (SGB II)

Jahr 1 Person 2 Personen 3 oder mehr Personen kein Kind unter 15 J. 1 Kind unter 15 J. 2 oder mehr Kinder unter 15 J. Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 51 65,4 13 16,7 14 17,9 58 74,4 . . . . 78 100,0
2010 55 66,3 14 16,9 14 16,9 64 77,1 . . . . 83 100,0
2011 49 64,5 16 21,1 11 14,5 59 77,6 . . . . 76 100,0
2012 58 67,4 12 14,0 16 18,6 68 79,1 . . . . 86 100,0
2013 52 67,5 10 13,0 15 19,5 60 77,9 . . . . 77 100,0
2014 46 58,2 15 19,0 18 22,8 60 75,9 . . . . 79 100,0
2015 40 54,1 16 21,6 18 24,3 54 73,0 . . . . 74 100,0
2016 63 61,8 17 16,7 22 21,6 75 73,5 . . . . 102 100,0
2017 53 57,6 19 20,7 20 21,7 65 70,7 11 12,0 16 17,4 92 100,0
2018 130 46,6 56 20,1 93 33,3 184 65,9 38 13,6 57 20,4 279 100,0
2019 138 49,5 59 21,1 82 29,4 191 68,5 42 15,1 46 16,5 279 100,0
2020 123 45,2 67 24,6 82 30,1 178 65,4 47 17,3 47 17,3 272 100,0
Liniendiagramm
1 Person kein Kind
2 Personen 1 Kind
3 oder mehr Personen 2 oder mehr Kinder

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: