Bedarfsgemeinschaften (SGB II)

Jahr 1 Person 2 Personen 3 oder mehr Personen kein Kind unter 15 J. 1 Kind unter 15 J. 2 oder mehr Kinder unter 15 J. Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 98 69,5 14 9,9 29 20,6 107 75,9 14 9,9 20 14,2 141 100,0
2010 115 71,0 19 11,7 28 17,3 125 77,2 17 10,5 20 12,3 162 100,0
2011 88 65,2 22 16,3 25 18,5 103 76,3 15 11,1 17 12,6 135 100,0
2012 77 67,5 17 14,9 20 17,5 87 76,3 15 13,2 12 10,5 114 100,0
2013 87 67,4 18 14,0 24 18,6 97 75,2 20 15,5 12 9,3 129 100,0
2014 90 64,7 26 18,7 23 16,5 107 77,0 22 15,8 10 7,2 139 100,0
2015 94 66,7 24 17,0 23 16,3 111 78,7 17 12,1 13 9,2 141 100,0
2016 113 72,9 20 12,9 22 14,2 126 81,3 17 11,0 12 7,7 155 100,0
2017 99 73,9 14 10,4 21 15,7 106 79,1 15 11,2 13 9,7 134 100,0
2018 111 73,5 19 12,6 21 13,9 121 80,1 18 11,9 12 7,9 151 100,0
2019 102 70,8 23 16,0 19 13,2 112 77,8 20 13,9 12 8,3 144 100,0
2020 114 75,0 16 10,5 22 14,5 122 80,3 14 9,2 16 10,5 152 100,0
Liniendiagramm
1 Person kein Kind
2 Personen 1 Kind
3 oder mehr Personen 2 oder mehr Kinder

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: