Bedarfsgemeinschaften (SGB II)

Jahr 1 Person 2 Personen 3 oder mehr Personen kein Kind unter 15 J. 1 Kind unter 15 J. 2 oder mehr Kinder unter 15 J. Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 108 59,0 43 23,5 32 17,5 132 72,1 34 18,6 17 9,3 183 100,0
2010 104 58,4 37 20,8 37 20,8 129 72,5 30 16,9 19 10,7 178 100,0
2011 96 57,8 38 22,9 32 19,3 119 71,7 27 16,3 20 12,0 166 100,0
2012 98 61,3 33 20,6 29 18,1 117 73,1 26 16,3 17 10,6 160 100,0
2013 98 62,8 30 19,2 28 17,9 112 71,8 26 16,7 18 11,5 156 100,0
2014 85 57,4 33 22,3 30 20,3 106 71,6 23 15,5 19 12,8 148 100,0
2015 89 58,6 29 19,1 34 22,4 112 73,7 17 11,2 23 15,1 152 100,0
2016 96 60,0 28 17,5 36 22,5 116 72,5 19 11,9 25 15,6 160 100,0
2017 88 58,7 27 18,0 35 23,3 101 67,3 25 16,7 24 16,0 150 100,0
2018 91 63,2 24 16,7 29 20,1 105 72,9 19 13,2 20 13,9 144 100,0
2019 75 62,0 23 19,0 23 19,0 90 74,4 15 12,4 16 13,2 121 100,0
2020 80 59,3 25 18,5 30 22,2 98 72,6 14 10,4 23 17,0 135 100,0
Liniendiagramm
1 Person kein Kind
2 Personen 1 Kind
3 oder mehr Personen 2 oder mehr Kinder

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: