Bedarfsgemeinschaften (SGB II)

Jahr 1 Person 2 Personen 3 oder mehr Personen kein Kind unter 15 J. 1 Kind unter 15 J. 2 oder mehr Kinder unter 15 J. Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 33 68,8 . . . . 38 79,2 . . . . 48 100,0
2010 30 71,4 . . . . 32 76,2 . . . . 42 100,0
2011 23 69,7 . . . . 23 69,7 . . . . 33 100,0
2012 25 73,5 . . . . 27 79,4 . . . . 34 100,0
2013 23 71,9 . . . . 25 78,1 . . . . 32 100,0
2014 35 83,3 . . . . 36 85,7 . . . . 42 100,0
2015 32 71,1 . . . . 34 75,6 . . . . 45 100,0
2016 30 71,4 . . . . 33 78,6 . . . . 42 100,0
2017 28 70,0 . . . . 30 75,0 . . . . 40 100,0
2018 29 65,9 . . . . 31 70,5 . . . . 44 100,0
2019 35 67,3 . . . . 38 73,1 . . . . 52 100,0
2020 37 63,8 . . . . 43 74,1 . . . . 58 100,0
Liniendiagramm
1 Person kein Kind
2 Personen 1 Kind
3 oder mehr Personen 2 oder mehr Kinder

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: