Bedarfsgemeinschaften (SGB II)

Jahr 1 Person 2 Personen 3 oder mehr Personen kein Kind unter 15 J. 1 Kind unter 15 J. 2 oder mehr Kinder unter 15 J. Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 47 82,5 . . . . 50 87,7 . . . . 57 100,0
2010 48 85,7 . . . . 50 89,3 . . . . 56 100,0
2011 42 84,0 . . . . 45 90,0 . . . . 50 100,0
2012 40 78,4 . . . . 44 86,3 . . . . 51 100,0
2013 47 87,0 . . . . 49 90,7 . . . . 54 100,0
2014 41 80,4 . . . . 45 88,2 . . . . 51 100,0
2015 42 77,8 . . . . 48 88,9 . . . . 54 100,0
2016 51 83,6 . . . . 56 91,8 . . . . 61 100,0
2017 45 81,8 . . . . 49 89,1 . . . . 55 100,0
2018 44 77,2 . . . . 50 87,7 . . . . 57 100,0
2019 48 73,8 . . . . 54 83,1 . . . . 65 100,0
2020 54 69,2 11 14,1 13 16,7 64 82,1 . . . . 78 100,0
Liniendiagramm
1 Person kein Kind
2 Personen 1 Kind
3 oder mehr Personen 2 oder mehr Kinder

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: