Bedarfsgemeinschaften (SGB II)

Jahr 1 Person 2 Personen 3 oder mehr Personen kein Kind unter 15 J. 1 Kind unter 15 J. 2 oder mehr Kinder unter 15 J. Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 131 55,3 41 17,3 65 27,4 155 65,4 46 19,4 36 15,2 237 100,0
2010 124 53,7 40 17,3 67 29,0 147 63,6 51 22,1 33 14,3 231 100,0
2011 119 51,3 44 19,0 69 29,7 140 60,3 59 25,4 33 14,2 232 100,0
2012 132 57,1 41 17,7 58 25,1 149 64,5 47 20,3 35 15,2 231 100,0
2013 135 56,3 41 17,1 64 26,7 156 65,0 48 20,0 36 15,0 240 100,0
2014 134 52,5 55 21,6 66 25,9 168 65,9 48 18,8 39 15,3 255 100,0
2015 128 53,1 46 19,1 67 27,8 159 66,0 44 18,3 38 15,8 241 100,0
2016 108 51,7 48 23,0 53 25,4 143 68,4 38 18,2 28 13,4 209 100,0
2017 125 59,5 32 15,2 53 25,2 151 71,9 29 13,8 30 14,3 210 100,0
2018 125 60,4 37 17,9 45 21,7 152 73,4 28 13,5 27 13,0 207 100,0
2019 124 61,1 31 15,3 48 23,6 145 71,4 30 14,8 28 13,8 203 100,0
2020 137 63,7 34 15,8 44 20,5 159 74,0 29 13,5 27 12,6 215 100,0
Liniendiagramm
1 Person kein Kind
2 Personen 1 Kind
3 oder mehr Personen 2 oder mehr Kinder

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: