Bedarfsgemeinschaften (SGB II)

Jahr 1 Person 2 Personen 3 oder mehr Personen kein Kind unter 15 J. 1 Kind unter 15 J. 2 oder mehr Kinder unter 15 J. Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 33 75,0 . . . . 38 86,4 . . . . 44 100,0
2010 29 76,3 . . . . 34 89,5 . . . . 38 100,0
2011 29 70,7 . . . . 37 90,2 . . . . 41 100,0
2012 32 74,4 11 25,6 0 0,0 42 97,7 . . . . 43 100,0
2013 35 79,5 . . . . 43 97,7 . . . . 44 100,0
2014 36 80,0 . . . . 44 97,8 . . . . 45 100,0
2015 33 73,3 . . . . 40 88,9 . . . . 45 100,0
2016 29 74,4 . . . . 34 87,2 . . . . 39 100,0
2017 31 73,8 . . . . 37 88,1 . . . . 42 100,0
2018 26 74,3 . . . . 30 85,7 . . . . 35 100,0
2019 21 75,0 . . . . 25 89,3 . . . . 28 100,0
2020 26 78,8 . . . . 30 90,9 . . . . 33 100,0
Liniendiagramm
1 Person kein Kind
2 Personen 1 Kind
3 oder mehr Personen 2 oder mehr Kinder

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: