Bedarfsgemeinschaften (SGB II)

Jahr 1 Person 2 Personen 3 oder mehr Personen kein Kind unter 15 J. 1 Kind unter 15 J. 2 oder mehr Kinder unter 15 J. Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 62 65,3 11 11,6 22 23,2 71 74,7 10 10,5 14 14,7 95 100,0
2010 62 63,3 12 12,2 24 24,5 72 73,5 10 10,2 16 16,3 98 100,0
2011 52 56,5 12 13,0 28 30,4 65 70,7 13 14,1 14 15,2 92 100,0
2012 55 56,7 12 12,4 30 30,9 67 69,1 18 18,6 12 12,4 97 100,0
2013 52 53,1 23 23,5 23 23,5 69 70,4 15 15,3 14 14,3 98 100,0
2014 60 55,0 20 18,3 29 26,6 76 69,7 14 12,8 19 17,4 109 100,0
2015 67 60,4 19 17,1 25 22,5 81 73,0 14 12,6 16 14,4 111 100,0
2016 55 51,9 22 20,8 29 27,4 69 65,1 24 22,6 13 12,3 106 100,0
2017 56 50,9 20 18,2 34 30,9 66 60,0 24 21,8 20 18,2 110 100,0
2018 51 48,1 19 17,9 36 34,0 62 58,5 22 20,8 22 20,8 106 100,0
2019 54 51,9 13 12,5 37 35,6 63 60,6 22 21,2 19 18,3 104 100,0
2020 58 54,2 13 12,1 36 33,6 72 67,3 16 15,0 19 17,8 107 100,0
Liniendiagramm
1 Person kein Kind
2 Personen 1 Kind
3 oder mehr Personen 2 oder mehr Kinder

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: