Bedarfsgemeinschaften (SGB II)

Jahr 1 Person 2 Personen 3 oder mehr Personen kein Kind unter 15 J. 1 Kind unter 15 J. 2 oder mehr Kinder unter 15 J. Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 61 91,0 . . . . 63 94,0 . . . . 67 100,0
2010 51 89,5 . . . . 53 93,0 . . . . 57 100,0
2011 36 83,7 . . . . 39 90,7 . . . . 43 100,0
2012 37 86,0 . . . . 39 90,7 . . . . 43 100,0
2013 62 91,2 . . . . 65 95,6 . . . . 68 100,0
2014 66 86,8 . . . . 68 89,5 . . . . 76 100,0
2015 83 90,2 . . . . 86 93,5 . . . . 92 100,0
2016 92 92,0 . . . . 93 93,0 . . . . 100 100,0
2017 102 93,6 . . . . 105 96,3 . . . . 109 100,0
2018 98 93,3 . . . . 101 96,2 . . . . 105 100,0
2019 99 87,6 . . . . 103 91,2 . . . . 113 100,0
2020 94 83,2 . . . . 99 87,6 . . . . 113 100,0
Liniendiagramm
1 Person kein Kind
2 Personen 1 Kind
3 oder mehr Personen 2 oder mehr Kinder

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: