Bedarfsgemeinschaften (SGB II)

Jahr 1 Person 2 Personen 3 oder mehr Personen kein Kind unter 15 J. 1 Kind unter 15 J. 2 oder mehr Kinder unter 15 J. Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 39 72,2 . . . . 42 77,8 . . . . 54 100,0
2010 50 72,5 . . . . 50 72,5 . . . . 69 100,0
2011 51 75,0 . . . . 49 72,1 . . . . 68 100,0
2012 46 73,0 . . . . 46 73,0 . . . . 63 100,0
2013 48 71,6 . . . . 50 74,6 . . . . 67 100,0
2014 46 65,7 14 20,0 10 14,3 51 72,9 . . . . 70 100,0
2015 36 60,0 14 23,3 10 16,7 44 73,3 . . . . 60 100,0
2016 37 66,1 . . . . 43 76,8 . . . . 56 100,0
2017 36 65,5 . . . . 43 78,2 . . . . 55 100,0
2018 37 71,2 . . . . 42 80,8 . . . . 52 100,0
2019 39 72,2 . . . . 43 79,6 . . . . 54 100,0
2020 39 73,6 . . . . 43 81,1 . . . . 53 100,0
Liniendiagramm
1 Person kein Kind
2 Personen 1 Kind
3 oder mehr Personen 2 oder mehr Kinder

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: