Bedarfsgemeinschaften (SGB II)

Jahr 1 Person 2 Personen 3 oder mehr Personen kein Kind unter 15 J. 1 Kind unter 15 J. 2 oder mehr Kinder unter 15 J. Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 109 65,3 28 16,8 30 18,0 126 75,4 24 14,4 17 10,2 167 100,0
2010 106 63,9 24 14,5 36 21,7 122 73,5 24 14,5 20 12,0 166 100,0
2011 87 62,1 21 15,0 32 22,9 104 74,3 13 9,3 23 16,4 140 100,0
2012 96 61,5 27 17,3 33 21,2 112 71,8 22 14,1 22 14,1 156 100,0
2013 105 66,0 24 15,1 30 18,9 120 75,5 24 15,1 15 9,4 159 100,0
2014 110 62,9 30 17,1 35 20,0 132 75,4 24 13,7 19 10,9 175 100,0
2015 103 60,6 28 16,5 39 22,9 123 72,4 24 14,1 23 13,5 170 100,0
2016 91 54,8 35 21,1 40 24,1 111 66,9 30 18,1 25 15,1 166 100,0
2017 102 53,7 37 19,5 51 26,8 131 68,9 29 15,3 30 15,8 190 100,0
2018 103 54,2 23 12,1 64 33,7 125 65,8 25 13,2 40 21,1 190 100,0
2019 116 56,9 24 11,8 64 31,4 142 69,6 23 11,3 39 19,1 204 100,0
2020 132 60,8 24 11,1 61 28,1 159 73,3 22 10,1 36 16,6 217 100,0
Liniendiagramm
1 Person kein Kind
2 Personen 1 Kind
3 oder mehr Personen 2 oder mehr Kinder

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: