Bedarfsgemeinschaften (SGB II)

Jahr 1 Person 2 Personen 3 oder mehr Personen kein Kind unter 15 J. 1 Kind unter 15 J. 2 oder mehr Kinder unter 15 J. Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 62 48,8 20 15,7 45 35,4 83 65,4 22 17,3 22 17,3 127 100,0
2010 58 48,7 16 13,4 45 37,8 80 67,2 17 14,3 22 18,5 119 100,0
2011 53 45,7 20 17,2 43 37,1 75 64,7 17 14,7 24 20,7 116 100,0
2012 59 52,7 17 15,2 36 32,1 77 68,8 13 11,6 22 19,6 112 100,0
2013 64 49,2 22 16,9 44 33,8 82 63,1 19 14,6 29 22,3 130 100,0
2014 61 50,8 20 16,7 39 32,5 79 65,8 19 15,8 22 18,3 120 100,0
2015 63 56,3 . . . . 74 66,1 17 15,2 21 18,8 112 100,0
2016 50 45,5 18 16,4 42 38,2 67 60,9 21 19,1 22 20,0 110 100,0
2017 60 53,1 16 14,2 37 32,7 78 69,0 14 12,4 21 18,6 113 100,0
2018 53 50,0 17 16,0 36 34,0 68 64,2 17 16,0 21 19,8 106 100,0
2019 45 49,5 12 13,2 34 37,4 56 61,5 13 14,3 22 24,2 91 100,0
2020 42 48,8 . . . . 52 60,5 14 16,3 20 23,3 86 100,0
Liniendiagramm
1 Person kein Kind
2 Personen 1 Kind
3 oder mehr Personen 2 oder mehr Kinder

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: